教材名称 | 出版社 | 适用年级/课程 | 主要内容 |
Algebra and Trigonometry | Pearson | 9-12年级,适用于代数与三角函数课程 | 涵盖变量、方程、不等式、函数、多项式等代数基础内容,以及三角比、单位圆等三角函数知识 |
Geometry | Pearson | 9-10年级,适用于几何课程 | 讲解形状、大小及空间关系,包括点、线、面、角、三角形、四边形等基本几何图形的性质和定理,以及逻辑推理与证明技巧 |
Calculus | Pearson | 11-12年级,适用于微积分课程 | 内容包括极限、导数、积分等微积分的核心概念和计算方法,以及微积分在物理、工程等领域的应用 |
Glencoe Algebra 1, Geometry, Algebra 2, Pre-calculus, Mathematics: Algebra 1, Geometry, Algebra 2, Pre-calculus, Statistics, Calculus | 美国McGraw-Hill Glencoe Algebra 1等系列教材 | 分别对应美国初中及高中不同年级的数学课程,从基础代数到高等数学逐步深入,内容全面且系统,是美国中学广泛使用的教材之一 | |
McGraw-Hill Glencoe Algebra 1, Geometry, Algebra 2, Pre-calculus, Mathematics: Algebra 1, Geometry, Algebra 2, Pre-calculus, Statistics, Calculus | 美国McGraw-Hill Glencoe Algebra 1等系列教材 | 该系列教材在美国中学使用较为普遍,涵盖了代数、几何、统计、微积分等多个领域的知识,注重培养学生的数学思维和解题能力 |
(图片来源网络,侵删)
发表评论