教材名称 | 主要内容 |
必修第一册 | 集合与常用逻辑用语、一元二次函数方程和不等式、函数的概念与性质、指数函数与对数函数(含数学建模)、三角函数 |
必修第二册 | 平面向量及其应用(用向量法研究三角形的性质)、复数、立体几何初步、统计与概率 |
选择性必修第一册 | 空间向量与立体几何、直线和圆的方程、圆锥曲线的方程 |
选择性必修第二册 | 数列、一元函数的导数及其应用 |
选择性必修第三册 | 计数原理(杨辉三角性质与应用)、随机变量及其分布、成对数据的统计分布 |
选修课程A | 微积分、概率与统计、空间向量与代数 |
选修课程B | 微积分、空间向量与代数、应用统计 |
选修课程C | 社会调查与数据分析、逻辑推理初步、数学模型 |
选修课程D | 体育运动中的数学、美术中的数学 |
选修课程E | 拓展、生活、地方、大学先修类课程 |
(图片来源网络,侵删)