省份 | 教材版本 |
北京 | 人教A版、人教B版 |
上海 | 沪教版 |
天津 | 人教A版 |
重庆 | 人教A版 |
广东 | 人教A版 |
江苏 | 苏教版 |
山东 | 人教A版、人教B版 |
浙江 | 人教A版 |
河北 | 人教A版 |
四川 | 人教A版 |
湖北 | 人教A版 |
湖南 | 人教A版 |
河南 | 人教A版、北师大版 |
山西 | 人教A版 |
陕西 | 北师大版 |
安徽 | 人教A版、北师大版 |
福建 | 人教A版 |
江西 | 北师大版 |
云南 | 人教A版 |
广西 | 人教A版 |
辽宁 | 人教B版 |
黑龙江 | 人教A版 |
吉林 | 人教A版 |
贵州 | 人教A版 |
甘肃 | 人教A版 |
青海 | 人教A版 |
海南 | 人教A版 |
宁夏 | 人教A版 |
内蒙古 | 人教A版 |
新疆 | 人教A版 |
西藏 | 人教A版 |
信息可能随时间发生变化,且不同学校或地区可能会根据当地教育政策和教学需求选择不同的教材版本,在了解具体省份的高中数学教材版本时,建议以当地教育部门或学校的官方信息为准。
(图片来源网络,侵删)