高中数学中的常用数据涵盖了多个方面,以下是一些常见的分类和具体数据:
(图片来源网络,侵删)
一、平方数与立方数
数字 | 平方 | 立方 |
1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 9 | 27 |
4 | 16 | 64 |
5 | 25 | 125 |
6 | 36 | 216 |
7 | 49 | 343 |
8 | 64 | 512 |
9 | 81 | 729 |
10 | 100 | 1000 |
11 | 121 | 1331 |
12 | 144 | 1728 |
13 | 169 | 2197 |
14 | 196 | 2744 |
15 | 225 | 3375 |
二、2的幂次方
指数(n) | 2^n的值 |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 16 |
5 | 32 |
6 | 64 |
7 | 128 |
8 | 256 |
9 | 512 |
10 | 1024 |
三、对数数值
底数 | 真数 | 对数值 |
10 | 10 | 1 |
10 | 100 | 2 |
e(自然对数的底数,约等于2.71828) | e | 1 |
四、平方根与立方根
数字 | 平方根 | 立方根 |
1 | ±1 | 1 |
4 | ±2 | ∛4≈1.587 |
9 | ±3 | ∛9≈2.080 |
16 | ±4 | ∛16≈2.519 |
25 | ±5 | ∛25≈2.924 |
36 | ±6 | ∛36≈3.301 |
49 | ±7 | ∛49≈3.659 |
64 | ±8 | ∛64≈4 |
81 | ±9 | ∛81≈4.329 |
100 | ±10 | ∛100≈4.642 |
五、阶乘(n!)
n | n!的值 |
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 24 |
5 | 120 |
6 | 720 |
7 | 5040 |
8 | 40320 |
9 | 362880 |
10 | 3628800 |
六、与e有关的数值
自然常数e:约等于2.71828。
e的常见幂次:如e²≈7.389,e³≈20.085等。
七、三角函数值
特殊角度的三角函数值(弧度制)
角度(弧度) | sinα | cosα | tanα |
0(0°) | 0 | 1 | 0 |
π/6(30°) | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
π/4(45°) | √2/2 | √2/2 | 1 |
π/3(60°) | √3/2 | 1/2 | √3 |
π/2(90°) | 1 | 0 | 不存在 |
π(180°) | 0 | -1 | 0 |
3π/2(270°) | -1 | 0 | 不存在 |
2π(360°) | 0 | 1 | 0 |
三角函数的诱导公式相关值(弧度制)
正弦和余弦函数的奇偶性:sin(-α)=-sinα,cos(-α)=cosα。
正切函数的周期性和奇偶性:tan(-α)=-tanα,tan(α+π)=tanα。
和角公式:如sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ等。
差角公式:如sin(α-β)=sinαcosβ-cosαsinβ等。
二倍角公式:如sin2α=2sinαcosα,cos2α=cos²α-sin²α,tan2α=2tanα/(1-tan²α)等。