初中数学中的抽样是一种重要的统计方法,用于从总体中选择部分个体进行研究,以下是一些常见的抽样方法:
(图片来源网络,侵删)
抽样方法 | 定义 | 实施步骤或要点 | 适用情况 |
简单随机抽样 | 从元素个数为N的总体中不放回地抽取容量为n的样本,每次抽取时总体中的各个个体被抽到的可能性相同。 | 1. 抽签法:将总体中的N个个体编号,写在形状、大小相同的号签上,搅拌均匀后从中抽取n个号签;2. 随机数表法:将总体的个体编号,在随机数表中任选一个数字作为开始,按一定方向读下去,取出编号范围内的数字对应的个体。 | 总体个数有限,对样本代表性要求较高,且总体分布均匀的情况。 |
系统抽样 | 按照一定的规律,从总体中选择样本的方法,从总体中随机选择一个个体作为起始点,然后以一定的间隔选取后续的个体作为样本。 | 1. 确定起始点:在总体中随机选取一个个体作为起始点;2. 计算间隔:根据总体数量和样本数量计算出间隔k;3. 选取样本:从起始点开始,每隔k个个体选取一个作为样本。 | 总体有序排列,且不存在周期性变化的情况。 |
分层抽样 | 将总体分为若干个层次(或称为分层),然后从每个层次中随机选择一部分个体作为样本。 | 1. 划分层次:根据总体的特征将总体分为不同的层次;2. 确定各层样本量:根据各层在总体中所占的比例确定各层应抽取的样本数量;3. 各层抽样:在各层内分别进行简单随机抽样或其他合适的抽样方法。 | 总体具有明显特征或差异,且各层内部相对同质的情况。 |
整群抽样 | 将总体划分为若干个群体,然后从群体中随机选择部分群体作为样本,在每个被选中的群体中,可以选择全部个体或者再进行抽样。 | 1. 划分群体:将总体划分为若干个群体;2. 选择群体:从所有群体中随机抽取部分群体;3. 群体内抽样(可选):在被选中的群体内进一步进行抽样。 | 总体分布不均匀、群体间相似的情况。 |
方便抽样 | 根据研究者的方便和可用性选择样本的方法。 | 无固定步骤,通常根据研究者的实际情况和便利条件进行选择。 | 在某些特殊情况下,如时间紧迫、资源有限等,方便抽样可能是唯一可行的方法,但一般不推荐用于科学研究。 |
分级抽样 | 将总体按照多个层次进行划分,然后在每个层次中采用不同的抽样方法。 | 1. 划分层次:根据总体的特征将总体分为多个层次;2. 各层抽样:根据各层的特点选择合适的抽样方法进行抽样。 | 适用于大规模和复杂的总体,可以减少调查的复杂性和成本。 |
发表评论