序号 | 课题名称 | 授课教师 | 活动名称 | 视频时长(部分) | 视频来源 | |
1 | 有理数的混合运算 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 38:16 | 优质课网 | |
2 | 有理数的混合运算——乘方 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 34:52 | 优质课网 | |
3 | 2.11有理数的混合运算 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 31:56 | 优质课网 | |
4 | 1.5.2有理数的混合运算 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 34:52 | 优质课网 | |
5 | 三角形的内角和定理 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 42:53 | 优质课网 | |
6 | 整式数学活动 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 未提及 | 优质课网 | |
7 | 配方法 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 未提及 | 优质课网 | |
8 | 次函数 | 未提及 | 第十三届初中青年数学教师课例展示 | 未提及 | 优质课网 | |
9 | 《正比例函数的图像》说课视频 | 刘楠 | 第五届全国新世纪杯初中数学教师现场说课 | 未提及 | 听课站 | |
10 | 《用频率估计概率》说课视频 | 赵学敏 | 第五届全国新世纪杯初中数学教师现场说课 | 未提及 | 听课站 | |
11 | 《一次函数的图像》说课视频 | 刘英英 | 第五届全国新世纪杯初中数学教师现场说课 | 未提及 | 听课站 | |
12 | 《探索三角形相似的条件(一)》说课视频 | 廖丽 | 第五届全国新世纪杯初中数学教师现场说课 | 未提及 | 听课站 |
这些视频涵盖了不同的课题和教学活动,对于初中数学教师来说,是很好的学习和参考资源。
(图片来源网络,侵删)