单位类型 | 具体单位 | 说明 |
长度单位 | 米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)、千米(km)、英尺(ft)、英寸(in)、英里(mi)等 | 用于测量物体的长度、距离等 |
质量单位 | 克(g)、千克(kg)、毫克(mg)、吨(t)、磅(lb)等 | 用于衡量物体的质量 |
时间单位 | 秒(s)、分钟(min)、小时(h)、天(d)、年(yr)等 | 用于记录时间的长短 |
面积单位 | 平方米(m²)、平方厘米(cm²)、平方毫米(mm²)、平方千米(km²)、公顷(ha)、英亩(acre)等 | 用于描述平面图形或立体表面占据空间的大小 |
体积单位 | 立方米(m³)、立方厘米(cm³)、立方毫米(mm³)、升(L)、毫升(mL)、加仑(gal)等 | 用于测量物体所占空间的大小 |
角度单位 | 度(°)、分(')、秒(")、弧度(rad)等 | 度、分、秒是常见的角度单位,用于度量角的大小;弧度是基于单位圆定义的角度单位,在数学和物理中广泛使用 |
速度单位 | 米/秒(m/s)、千米/小时(km/h)、英尺/秒(ft/s)、英里/小时(mph)等 | 用于表示物体运动的快慢程度 |
加速度单位 | 米/秒²(m/s²)、英尺/秒²(ft/s²)等 | 用于描述物体速度变化的快慢 |
力单位 | 牛顿(N) | 国际单位制中力的单位,使质量为1千克的物体获得1米/秒²加速度的力 |
能量单位 | 焦耳(J)、卡路里(cal)、千瓦时(kWh)等 | 用于衡量物体所具有的能量或做功的能力 |
功率单位 | 瓦特(W)、千瓦(kW)、马力(hp)等 | 用于表示单位时间内所做的功或消耗的能量 |
压强单位 | 帕斯卡(Pa)、标准大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)等 | 用于描述物体所受的压力与受力面积之比 |
电荷单位 | 库仑(C) | 国际单位制中电荷的单位,等于1安培秒 |
电流单位 | 安培(A) | 表示单位时间内通过导体横截面的电荷量 |
电压单位 | 伏特(V) | 用于衡量电场力做功的能力或电势差 |
电阻单位 | 欧姆(Ω) | 用于描述导体对电流的阻碍作用 |
频率单位 | 赫兹(Hz) | 表示单位时间内周期性事件的发生次数 |
(图片来源网络,侵删)