函数类型 | 表达式 | 定义域 | 值域 | 单调性 | 奇偶性 | 周期性 | 图像特点 | ||
一次函数 | y = ax + b(a≠0) | R | R | 当a>0时,单调递增;当a<0时,单调递减 | 非奇非偶函数 | 无 | 直线 | ||
二次函数 | y = ax² + bx + c(a≠0) | R | 当a>0时,值域为[c - (b²/4a), +∞);当a<0时,值域为(-∞, c - (b²/4a)] | 在对称轴左侧和右侧具有不同的单调性,整个定义域上不具有单调性 | 非奇非偶函数 | 无 | 抛物线 | ||
反比例函数 | y = k/x(k≠0) | x≠0 | 当k>0时,值域为{y | y≠0};当k<0时,值域为{y | y≠0} | 在每个象限内单调递减 | 奇函数 | 无 | 双曲线 |
幂函数 | y = xⁿ(n为常数) | 与n的取值有关,例如当n=1/2时,定义域为x≥0;当n=-1时,定义域为x≠0等 | 与n的取值有关,例如当n=2时,值域为y≥0;当n=-1时,值域为y≠0等 | 与n的取值有关,例如当n>0时,在第一象限内单调递增;当n<0时,在第一象限内单调递减等 | 当n为偶数时是偶函数;当n为奇数时是奇函数 | 无(n≠0) | 过原点的直线或曲线(取决于n的值) | ||
指数函数 | y = aˣ(a>0且a≠1) | R | 当a>1时,值域为(0,+∞);当0<a<1时,值域为(0,+∞) | 当a>1时,单调递增;当0<a<1时,单调递减 | 非奇非偶函数 | 无 | 恒过点(0,1),当a>1时,上升;当0<a<1时,下降 | ||
对数函数 | y = logₐx(a>0且a≠1) | x>0 | R | 当a>1时,单调递增;当0<a<1时,单调递减 | 非奇非偶函数 | 无 | 恒过点(1,0),当a>1时,上升;当0<a<1时,下降 | ||
正弦函数 | y = sinx | R | [-1,1] | 在[2kπ - π/2, 2kπ + π/2](k∈Z)上单调递增,在[2kπ + π/2, 2kπ + 3π/2](k∈Z)上单调递减 | 奇函数 | T = 2π | 波浪线,关于原点对称 | ||
余弦函数 | y = cosx | R | [-1,1] | 在[2kπ - π, 2kπ](k∈Z)上单调递增,在[2kπ, 2kπ + π](k∈Z)上单调递减 | 偶函数 | T = 2π | 波浪线,关于y轴对称 | ||
正切函数 | y = tanx | x≠kπ + π/2(k∈Z) | R | 在(kπ - π/2, kπ + π/2)(k∈Z)上单调递增 | 奇函数 | T = π | 曲线,有渐近线x = kπ + π/2(k∈Z) |
(图片来源网络,侵删)
发表评论