类别 | 描述 | 符号表示 | 例子 |
自然数集 | 由0和所有正整数组成的集合 | \( \mathbb{N} \) | \( \{0, 1, 2, 3, \ldots\} \) |
整数集 | 由所有正整数、负整数和零组成的集合 | \( \mathbb{Z} \) | \( \{ \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots \} \) |
有理数集 | 可以表示为两个整数比值的数的集合 | \( \mathbb{Q} \) | \( \{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q |
eq 0 \} \) |
|无理数集 | 不能表示为两个整数比值的数的集合 | - | \( \sqrt{2}, \pi \) |
|实数集 | 包括所有有理数和无理数的集合 | \( \mathbb{R} \) | \( \{ x \mid x \text{ 是实数} \} \) |
|空集 | 不包含任何元素的集合 | \( \emptyset \) | \( \{\} \) |
|子集 | 一个集合的所有元素都属于另一个集合,则称其为子集 | - | \( A = \{1, 2\} \),\( B = \{1, 2, 3\} \),则 \( A \subseteq B \) |
|真子集 | 一个集合的所有元素都属于另一个集合,但两个集合不相等,则称其为真子集 | - | \( A = \{1, 2\} \),\( B = \{1, 2, 3\} \),则 \( A \subset B \) |
|全集 | 包含讨论范围内所有对象的集合 | \( U \) | 根据上下文确定 |
|补集 | 在全集U中,但不在集合A中的元素组成的集合 | \( A^c \) | \( U = \{1, 2, 3\} \),\( A = \{1, 2\} \),则 \( A^c = \{3\} \) |
|并集 | 属于集合A或集合B的元素组成的集合 | \( A \cup B \) | \( A = \{1, 2\} \),\( B = \{2, 3\} \),则 \( A \cup B = \{1, 2, 3\} \) |
|交集 | 同时属于集合A和集合B的元素组成的集合 | \( A \cap B \) | \( A = \{1, 2\} \),\( B = \{2, 3\} \),则 \( A \cap B = \{2\} \) |
|差集 | 属于集合A但不属于集合B的元素组成的集合 | \( A - B \) | \( A = \{1, 2, 3\} \),\( B = \{2, 3\} \),则 \( A - B = \{1\} \) |
这些概念构成了高中数学中关于集合的基本知识体系,理解这些集合的定义及其之间的关系对于学习数学至关重要。
发表评论