姓名 | 职称 | 毕业院校 | 主要授课内容 | 教学成果及荣誉 |
谢志春 | 教授 | 华侨大学 | 数学分析、解析几何、复变函数、数值计算方法、高等数学、线性代数、概率论与数理统计等 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区“优秀指导教师”、“本科教学合格评估突出贡献奖”、厦门工学院“科技竞赛优秀指导教师”、“先进教育工作者”、“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀党务工作者”等荣誉称号 |
郑小聪 | 教授 | 华侨大学 | 数学分析、解析几何、复变函数、数值计算方法、高等数学、线性代数、概率论与数理统计等 | 无明确提及 |
谭德君 | 教授 | 东北师范大学 | 数学分析、高等数学、常微分方程 | 主持省、市级及校级教改、科研课题10余项,多次参与各级各类课题,发表文章30余篇,曾担任福建省省级重点专业“小学教育”专业负责人,福建省“卓越小学教师培养计划”项目负责人,当选全国教师教育小学教育常务理事,获得鞍山市以及厦门市优秀教师等多种荣誉称号 |
李大卫 | 教授 | 东北师范大学、东北大学 | 数学分析、高等数学、常微分方程等 | 主持过辽宁省自然基金、辽宁省教育厅科研基金及校企合作项目,主持了科技部《科学思维、科学方法在高等学校教学创新中的探索与实践》的子项目“工科本科线性代数里体会教材建设”,在科学出版社出版学术专著一部,在国内外期刊和会议上发表学术论文三十余篇,其中十余篇被SCI、EI检索,出版教材一部,教辅参考书两部,曾获辽宁省数学成果一等奖,曾任辽宁省精品课程“线性代数”负责人,辽宁省优秀教学团队“线性代数教学团队”负责人,曾获辽宁省教学名师奖,宝钢优秀教师奖、全国仿真大赛优秀辅导教师奖 |
潘伟 | 教授 | 东北大学 | 智能优化算法、复杂系统建模与控制、物流配送和选址等相关数学知识(根据其研究方向推测) | 主持2项和参与2项(第一合作者)国家自然科学基金项目,主持国家重点研发计划子项目1项,主持福建省自然科学基金1项,发表学术论文30余篇 |
(图片来源网络,侵删)