长度单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1千米(km) | =1000 | 米(m) |
1米(m) | =10 | 分米(dm) |
1分米(dm) | =10 | 厘米(cm) |
1厘米(cm) | =10 | 毫米(mm) |
面积单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1平方千米(k㎡) | =100 | 公顷(h㎡) |
1公顷(h㎡) | =10,000 | 平方米(㎡) |
1平方米(㎡) | =100 | 平方分米(d㎡) |
1平方分米(d㎡) | =100 | 平方厘米(c㎡) |
1平方厘米(c㎡) | =100 | 平方毫米(m㎡) |
体积单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1立方米(m³) | =1000 | 立方分米(dm³) |
1立方分米(dm³) | =1000 | 立方厘米(cm³) |
1立方分米(dm³) | =1 | 升(L) |
1立方厘米(cm³) | =1 | 毫升(mL) |
1立方米(m³) | =1000 | 升(L) |
重量单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1吨(t) | =1000 | 千克(kg) |
1千克(kg) | =1000 | 克(g) |
1千克(kg) | =1 | 公斤(kg) |
人民币单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1元 | =10 | 角 |
1角 | =10 | 分 |
1元 | =100 | 分 |
时间单位换算
高级单位 | 进率 | 低级单位 |
1世纪 | =100 | 年 |
1年 | =12 | 月 |
大月(31天)有:1、3、5、7、8、10、12月;小月(30天)有:4、6、9、11月;平年2月有28天,闰年2月有29天;平年全年有365天,闰年全年有366天 |
1日 | =24 | 小时 |
1时 | =60 | 分 |
1分 | =60 | 秒 |
本站部分图片及内容来源网络,版权归原作者所有,转载目的为传递知识,不代表本站立场。若侵权或违规联系Email:zjx77377423@163.com 核实后第一时间删除。