一级节点 | 二级节点 | 三级节点 | 说明 | |
数与代数 | 有理数和实数 | 有理数的定义、分类(整数、分数) | 掌握有理数的概念和分类方法 | |
实数的定义、分类(有理数、无理数) | 理解实数的概念和分类体系 | |||
代数式 | 整式 | 单项式、多项式的定义、运算法则 | 熟练运用整式的运算法则进行计算 | |
分式 | 分式的定义、运算法则、分式方程的解法 | 掌握分式的基本性质和运算技巧 | ||
方程与不等式 | 一元一次方程 | 方程的解法、应用 | 能够求解一元一次方程并应用于实际问题 | |
二元一次方程组 | 方程组的解法、应用 | 熟练掌握代入消元法、加减消元法等解法 | ||
一元二次方程 | 方程的解法、根的判别式、根与系数的关系 | 理解一元二次方程的解法和应用条件 | ||
不等式和不等式组 | 不等式的性质、解法、应用;不等式组的解法、应用 | 掌握不等式和不等式组的求解方法和应用技巧 | ||
函数 | 一次函数 | 函数的定义、图像、性质、应用 | 理解一次函数的概念和图像特征,掌握其应用方法 | |
反比例函数 | 函数的定义、图像、性质、应用 | 理解反比例函数的概念和图像特征,掌握其应用方法 | ||
二次函数 | 函数的定义、图像、性质、最值问题、应用 | 掌握二次函数的图像和性质,能够解决相关应用问题 | ||
几何图形的性质 | 三角形 | 三角形的分类、三边关系、内角和定理、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质 | 掌握三角形的基本概念和性质,能够证明相关问题 | |
四边形 | 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质和判定;梯形的性质和判定 | 掌握各种四边形的性质和判定方法,能够解决相关问题 | ||
圆 | 圆的定义、性质、切线的性质和判定、弧长和扇形面积的计算 | 掌握圆的基本概念和性质,能够计算弧长和扇形面积 | ||
几何图形的变化 | 平移 | 平移的定义、性质、应用 | 理解平移的概念和性质,能够解决相关问题 | |
旋转 | 旋转的定义、性质、应用 | 理解旋转的概念和性质,能够解决相关问题 | ||
轴对称 | 轴对称的定义、性质、应用 | 理解轴对称的概念和性质,能够解决相关问题 | ||
统计与概率 | 统计量 | 平均数、中位数、众数、方差的定义和计算 | 掌握统计量的基本概念和计算方法 | |
概率 | 随机事件的概率、可能性大小的判断、简单概率的计算 | 理解概率的概念和计算方法,能够判断随机事件发生的可能性大小 |
(图片来源网络,侵删)