代数运算类
序号 | 结论名称 | 具体内容 | ||||||
1 | 函数图象对称性的相关结论 | 若函数 \(y = f(x)\) 满足 \(f(a + x) = f(a - x)\),则函数 \(y = f(x)\) 关于直线 \(x = a\) 对称;若函数 \(y = f(x)\) 满足 \(f(a + x) = -f(a - x)\),则函数 \(y = f(x)\) 关于点 \((a,0)\) 对称。 | ||||||
2 | 奔驰定理 | 设 \(P\) 是 \(\triangle ABC\) 所在平面内任意一点,\(\triangle PAB\)、\(\triangle PBC\)、\(\triangle PCA\) 的面积分别为 \(S_1\)、\(S_2\)、\(S_3\),则有 \(S_1 \cdot \overrightarrow{PA} + S_2 \cdot \overrightarrow{PB} + S_3 \cdot \overrightarrow{PC} = \vec{0}\)。 | ||||||
3 | 平面向量中的极化恒等式 | \(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = \frac{1}{2} ( | \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} | ^2 | \overrightarrow{a} | ^2 | \overrightarrow{b} | ^2)\)。 |
4 | 对角线向量定理 | 在平行四边形 \(ABCD\) 中,对角线 \(AC\)、\(BD\) 交于点 \(O\),则 \(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}\),\(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{DO}\)。 | ||||||
5 | 等和线定理 | 对于非零实数 \(a_1, a_2, \cdots, a_n\),有 \(\frac{a_1}{1!} + \frac{a_2}{2!} + \cdots + \frac{a_n}{n!} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n!}\)。 |
平面几何类
序号 | 结论名称 | 具体内容 |
6 | 三角形内角平分线定理 | 三角形的内角平分线分对边所得的两条线段和相邻两边成比例。 |
7 | 面积射影定理 | 在直角三角形中,斜边上的高是两直角边在斜边上射影的比例中项;每一条直角边是这条直角边在斜边上的射影和斜边的比例中项。 |
8 | 三余弦定理和三正弦定理 | 在任意 \(\triangle ABC\) 中,\(a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A\),\(b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B\),\(c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C\)(三余弦定理);\(\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R\)(三正弦定理)。 |
9 | 关于几何体外接球、内切球的常用结论 | 长方体的外接球的直径等于长方体的对角线长;直三棱柱的外接球的球心在底面三角形的外心的正上方;正棱锥的内切球的球心在棱锥的高上,且到各侧面的距离相等。 |
空间几何类
序号 | 结论名称 | 具体内容 |
10 | 空间中的距离公式 | 已知两点 \(A(x_1, y_1, z_1)\)、\(B(x_2, y_2, z_2)\),则 \(A\)、\(B\) 两点间的距离 \(d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}\)。 |
11 | 异面直线所成的角的范围 | 异面直线所成的角的范围是 \((0, \frac{\pi}{2}]\)。 |
12 | 直线与平面所成的角的范围 | 直线与平面所成的角的范围是 \([0, \frac{\pi}{2}]\)。 |
13 | 二面角的平面角的范围 | 二面角的平面角的范围是 \([0, \pi]\)。 |
解析几何类
| 序号 | 结论名称 | 具体内容 |
| :---: | :--- | --- |
| 14 | 椭圆、双曲线的焦点三角形 | 椭圆或双曲线上一点与两焦点构成的三角形称为焦点三角形,其中椭圆的焦点三角形的周长为 \(2a + 2c\)(\(a\) 为半长轴长,\(c\) 为半焦距),双曲线的焦点三角形的周长为 \(|2c - 2a|\)(\(a\) 为半实轴长,\(c\) 为半焦距)。 |
| 15 | 椭圆、双曲线的第三定义 | 椭圆的第三定义:椭圆上的点到两个焦点的距离之和等于常数(大于两焦点之间的距离);双曲线的第三定义:双曲线上的点到两个焦点的距离之差的绝对值等于常数(小于两焦点之间的距离)。 |
| 16 | 椭圆、双曲线的焦半径公式 | 椭圆的焦半径公式:设 \(F_1\)、\(F_2\) 分别是椭圆 \(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\)(\(a > b > 0\))的左、右焦点,点 \(P(x, y)\) 是椭圆上任意一点,则 \(PF_1 = a + ex\),\(PF_2 = a - ex\)(\(e = \frac{c}{a}\));双曲线的焦半径公式:设 \(F_1\)、\(F_2\) 分别是双曲线 \(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\)(\(a > 0, b > 0\))的左、右焦点,点 \(P(x, y)\) 是双曲线上任意一点,则 \(PF_1 = ex + a\),\(PF_2 = ex - a\)(\(e = \frac{c}{a}\))。 |
| 17 | 抛物线的阿基米德三角形 | 过抛物线焦点 \(F\) 作抛物线对称轴的垂线与抛物线交于两点 \(A\)、\(B\),则 \(\triangle AOB\)(\(O\) 为坐标原点)称为抛物线的阿基米德三角形,其面积为 \(\frac{p^2}{2}\)(\(p\) 为抛物线的焦参数)。 |
| 18 | 抛物线的焦点弦公式 | 过抛物线焦点的弦称为焦点弦,设抛物线方程为 \(y^2 = 2px\)(\(p > 0\)),焦点弦的两个端点坐标分别为 \((x_1, y_1)\)、\((x_2, y_2)\),则 \(x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}\),\(y_1 y_2 = -p^2\)。 |
| 19 | 相交弦所在直线的斜率与弦的中点弦的关系 | 设圆锥曲线的方程为 \(Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0\),相交弦的中点坐标为 \((x_0, y_0)\),则相交弦所在直线的斜率为 \(k = -\frac{Ax_0 + By_0 + D}{Bx_0 + Cy_0 + E}\)。 |
| 20 | 曲线系方程 | 具有某种共同性质的曲线的集合称为曲线系,其方程通常可以表示为 \(f(x, y) + \lambda g(x, y) = 0\)(\(\lambda\) 为参数),圆心在直线 \(ax + by + c = 0\) 上,半径为定值 \(r\) 的圆的方程可写为 \(x^2 + y^2 + D_1 x + E_1 y + F_1 + \lambda (ax + by + c) = 0\)。 |
| 21 | 椭圆、双曲线的渐近线公式 | 双曲线 \(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\)(\(a > 0, b > 0\))的渐近线方程为 \(y = \pm \frac{b}{a}x\);双曲线 \(\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1\)(\(a > 0, b > 0\))的渐近线方程为 \(y = \pm \frac{a}{b}x\)。 |
| 22 | 抛物线的焦点弦长公式 | 设抛物线方程为 \(y^2 = 2px\)(\(p > 0\)),过焦点的弦的端点坐标分别为 \((x_1, y_1)\)、\((x_2, y_2)\),则弦长 \(d = x_1 + x_2 + p\)。 |
| 23 | 抛物线的阿基米德三角形的性质 | 抛物线的阿基米德三角形的面积为 \(\frac{p^2}{2}\),其底边平行于抛物线的对称轴,高等于抛物线的焦参数 \(p\)。 |
| 24 | 抛物线的焦点弦的性质 | 抛物线的焦点弦的长度最短为通径(过焦点且垂直于对称轴的弦),长度为 \(2p\)。 |
三角函数与向量类
序号 | 结论名称 | 具体内容 | ||
25 | 平面向量数量积的坐标表示 | 设两个向量 \(\vec{a} = (x_1, y_1)\),\(\vec{b} = (x_2, y_2)\),则 \(\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2\)。 | ||
26 | 平面向量数量积的性质 | \(\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}\);\(\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}\);\(\vec{a} \cdot \vec{a} = | \vec{a} | ^2\)。 |
27 | 平面向量共线的条件 | 设 \(\vec{a} = (x_1, y_1)\),\(\vec{b} = (x_2, y_2)\),则 \(\vec{a}\)、\(\vec{b}\) 共线的充要条件是 \(x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0\)。 | ||
28 | 三角形的重心分线段的比 | 三角形的重心将中线分为 \(2:1\) 的两段,较长的一段靠近顶点。 |