公式类别 | 公式 | 公式中字母的含义 |
一元二次方程 | $ax^2 + bx + c = 0 (a≠0)$ | $a$、$b$、$c$为常数,$x$为未知数,a$不能为$0$,否则方程就不是一元二次方程,此方程的解为$x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$(当$b^2 - 4ac \geq 0$时有实数根),根与系数的关系为$x_1 + x_2 = -b/a$,$x_1x_2 = c/a$(韦达定理)。 |
立体几何图形 | 圆的标准方程$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$((a,b)$是圆心坐标,$r$是半径)。 圆的一般方程$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 (D^2 + E^2 - 4F > 0)$。 抛物线标准方程$y^2 = 2px$、$y^2 = -2px$、$x^2 = 2py$、$x^2 = -2py$。 直棱柱侧面积$S = ch$($c$为底面周长,$h$为高)。 斜棱柱侧面积$S = c'h$($c'$为直截面周长,$h$为高)。 正棱锥侧面积$S = \frac{1}{2}ch'$($c$为底面周长,$h'$为斜高)。 正棱台侧面积$S = \frac{1}{2}(c + c')h'$($c$、$c'$分别为上、下底面周长,$h'$为斜高)。 球的表面积$S = 4\pi r^2$($r$为球的半径)。 | |
三角函数 | 正弦定理$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$($a$、$b$、$c$分别为三角形三个内角$A$、$B$、$C$所对的边,$R$为外接圆半径)。 余弦定理$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$($C$为边$a$和边$b$的夹角)。 | |
等差数列 | 通项公式$a_n = a_1 + (n - 1)d$($a_n$为第$n$项,$a_1$为首项,$d$为公差)。 前$n$项和公式$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$或$S_n = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2}d$。 | |
等比数列 | 通项公式$a_n = a_1q^{n - 1}$($a_n$为第$n$项,$a_1$为首项,$q$为公比)。 前$n$项和公式$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$(当$q |
eq 1$时)。|
(图片来源网络,侵删)
还没有评论,来说两句吧...